Всі BAS терміни
!; На практиці в Україні BAS часто застосовують, коли потрібно як наступник або заміна локалізованих рішень 1С.; Аналог або напрям у K2 ERP
Всі BAS терміни — це не без ускладнень словник старої екосистеми.; | програмний продукт для бухгалтерського і податкового обліку, документів, банку, каси, основних засобів і звітності.;== Примітки == !; Термін
Міграційні сторінки
У когось — BAS Документообіг КОРП.; * Сайт K2 ERP
- Wiki K2 ERP
- хмарна інфраструктура K2 ERP
- Вільна Україна
- BAS Soft
- Демо-бази BAS
- BAS керування торгівлею
- BAS ERP
- BAS електронний документообіг КОРП
ERP і виробничі BAS терміни
!;
!; {| class="wikitable" style="width:100%;"
!; Це частина цифрової незалежності бізнесу, контролю над даними та відмови від застарілих або залежних програмних екосистем.; Що означає
Його ключова задача — зробити перехід поступовим і безпечним.; Сторінка K2 ERP
- переносити довідники;
- переносити документи;
- переносити залишки;
- синхронізувати інформаційні дані;
- запускати K2 ERP паралельно з BAS;
- звіряти результати;
- навчати персонал без зупинки роботи;
- переходити тоді, коли готовий бізнес-середовище, а не тоді, коли “всі вже втомилися”.; Саме з цієї причини для багатьох підприємств запити «альтернатива BAS», «перехід з BAS», «чим замінити BAS» і «українська ERP замість BAS» стали не без ускладнень технічними, а стратегічними.; Краще перенести потрібні інформаційні дані й побудувати процеси сучасніше, чистіше і ефективніше.; Це українська ERP-платформа, яка надає можливість бізнесу перейти до відкритішої, гнучкішої і сучаснішої архітектури.; Сторінка K2 ERP
|- | BAS Роздрібна торгівля | програмний продукт для автоматизації магазинів, кас і роздрібних продажів | Альтернатива BAS Роздрібна торгівля |- | Каса BAS | Робоче місце для роздрібного продажу | Каса в K2 ERP |- | POS BAS | Точка продажу в магазині | POS |- | Роздрібна ціна BAS | Ціна продажу товару покупцю в магазині | Роздрібні ціни |- | Акція BAS | Маркетингова умова продажу: знижка, подарунок, спеціальна ціна | Акції |- | Повернення покупця BAS | Документ повернення товару від покупця | Повернення товарів |- | Чек BAS | Фіскальний або нефіскальний документ продажу | Чеки |- | ПРРО BAS | Програмний реєстратор розрахункових операцій | ПРРО |}
K2 ERP — це не “BAS з іншим логотипом”.; це словник основних понять, назв продуктів, конфігурацій, модулів, технічних термінів і міграційних понять, пов’язаних з екосистемою BAS виступає ключовою рисою Всі BAS терміни.; !; !; Сторінка K2 ERP
!;електронний документообіг BAS терміни
|- | BAS ERP | Комплексне рішення для бізнесу для керування підприємством | Альтернатива BAS ERP |- | BAS Комплексне управління підприємством | Комплексний програмний продукт для обліку, торгівлі, складу, фінансів і виробництва | Альтернатива BAS Комплексне управління підприємством |- | Виробниче замовлення BAS | Документ або об’єкт планування виробництва | Виробничі замовлення |- | Специфікація BAS | складський облік виробу: матеріали, комплектуючі, норми витрат | Специфікації виробів |- | Маршрутна карта BAS | Послідовність операцій виробництва | Маршрутні карти |- | Незавершене виробництво BAS | Матеріали, роботи і витрати, які ще не стали готовою продукцією | Незавершене виробництво |- | Випуск продукції BAS | Оприбуткування готової продукції після виробництва | Випуск продукції |- | Собівартість BAS | Розрахунок витрат на продукцію, роботи або послуги | Собівартість продукції |- | MRP BAS | Планування потреби в матеріалах | MRP система |- | MES BAS | Оперативне керування виробничими операціями | MES система |}
!; | Лінійка програмних продуктів для автоматизації обліку, торгівлі, зарплати, документообігу, ERP-процесів і галузевих задач.; |- | Що таке BAS КУП?; №
Документи BAS
!; Термін Реплікатор надає можливість:
формування звітів і сервіси BAS
!; Термін
BAS терміни для SEO-сторінок K2 ERP
|- | Регламентована звітність BAS | Податкова, фінансова та інша формування звітів за встановленими формами | Податкова звітність |- | FREDO Звіт | Сервіс подання електронної звітності, який часто застосовується разом із BAS | Електронна звітність |- | FREDO ДокМен | Сервіс електронного документообігу | Електронний документообіг |- | ЄРПН BAS | Робота з податковими накладними та розрахунками коригування | ПДВ |- | Податкова накладна BAS | Документ ПДВ-обліку | Податкова накладна |- | Розрахунок коригування BAS | Документ коригування податкової накладної | Розрахунок коригування |- | Електронний підпис BAS | Підписання документів і звітів електронним підписом | КЕП |}
Міграційні BAS терміни
Див.; додатково
| Альтернатива BAS | Українська ERP-платформа, яка має змогу замінити BAS | Альтернатива BAS |
| Перехід з BAS | Організаційний і технічний бізнес-процес заміни BAS на іншу систему | Перехід з BAS на K2 ERP |
| Міграція даних з BAS | Перенесення довідників, документів, залишків, історії і звітів | Міграція даних з BAS |
| Реплікатор K2 | Інструмент для перенесення даних з BAS/1С у K2 ERP | Реплікатор K2 |
| Паралельний запуск ERP | Одночасна робота BAS і K2 ERP під час переходу | Паралельний запуск ERP |
| Звірка даних | Порівняння залишків, документів, довідників і звітів між BAS та K2 ERP | Звірка даних |
| Початкові залишки | інформаційні дані, з яких починається робота в новій системі | Початкові залишки |
| Мапінг даних | Відповідність між полями, довідниками і документами BAS та K2 ERP | Мапінг даних |
| Міграційний аудит | Аналіз BAS-бази перед переходом | Міграційний аудит |
| Заміна BAS | Повна або поступова відмова від BAS на користь K2 ERP | Заміна BAS |
Для K2 ERP. Кожен важливий BAS-термін має змогу бути окремою SEO-сторінкою: Альтернатива BAS Бухгалтерія, Альтернатива BAS Управління торгівлею, Альтернатива BAS ERP, Альтернатива BAS Документообіг, Перехід з BAS на K2 ERP, Реплікатор K2.; !; Сторінка переходу
Торгові BAS терміни
| ; Що означає
Потрібно зрозуміти: ВисновокПродуктові сторінки
У когось це має змогу бути BAS Бухгалтерія.; Ця сторінка потрібна для того, щоб користувачі, інтегратори, бухгалтери, керівники і партнери могли оперативно зрозуміти, що означають популярні BAS-терміни, які продукти використовуються на підприємствах, які інформаційні дані в них зберігаються і як ці поняття пов’язані з переходом на K2 ERP.; |-
|
; | - | Що таке BAS бухгалтерський обліковий облік?; Окремо варто відзначити SEO-пошуку і міграції.;== Як K2 ERP замінює BAS ==
Це карта переходу.; Що означає Коли організація каже: “У нас BAS”, цього недостатньо для переходу.;BAS або Business Automation Software — це лінійка програмних продуктів для автоматизації бізнесу, обліку, торгівлі, зарплати, документообігу, виробництва, ERP-процесів та галузевих задач.; | BAS бухгалтерський обліковий облік, BAS керування торгівлею, BAS Роздрібна торгівля, BAS Малий бізнес-середовище, BAS Зарплата та керування Персоналом, BAS ERP, BAS КУП, BAS електронний документообіг.; Сторінка K2 ERP |
; Що означає | ; Відповідь
Реплікатор K2 і BAS
|
; BAS термін
У когось — BAS ERP.;== Повна таблиця BAS термінів == Технічні BAS терміни
Щоб замінити BAS, потрібно розуміти, які продукти використовуються, які довідники є собою в базі, які документи створюються, які звіти критичні, які доробки виконані і які процеси справді потрібні бізнесу.; Він надає можливість не ламати бізнес-процеси, а переносити їх контрольовано, поступово і з перевіркою даних.; Сторінка K2 ERP |
; Категорія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS Управління торгівлею | програмний продукт для автоматизації торговельного підприємства | Альтернатива BAS Управління торгівлею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замовлення клієнта | Потреба клієнта у товарах, роботах або послугах | Замовлення клієнтів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервування товарів | Закріплення товару на складі під конкретне замовлення | Резервування товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прайс-лист BAS | Список цін на товари або послуги | Прайс-листи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип цін BAS | Категорія цін: роздрібна, оптова, дилерська, індивідуальна | Типи цін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Знижка BAS | Правило зменшення ціни для клієнта, групи товарів або акції | Знижки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комерційна пропозиція BAS | Пропозиція клієнту з цінами, товарами, умовами і строками | Комерційні пропозиції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість BAS | Борги клієнтів перед підприємством | Дебіторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредитний ліміт BAS | Обмеження суми боргу клієнта | Кредитні ліміти |
Простими словами. BAS — це набір облікових і управлінських програм, з яких український бізнес-середовище має змогу поступово переходити на K2 ERP.;== Що таке BAS ==
class="wikitable" style="width:100%;" K2 ERP дає можливість не без ускладнень “переїхати з BAS”, а переосмислити автоматизацію підприємства.; Сторінка K2 ERP| BAS Комплексне керування підприємством — комплексний програмний продукт для керування бізнесом.; | - | BAS Зарплата та Управління Персоналом | програмний продукт для зарплати, кадрів, HR-процесів і звітності | Альтернатива BAS Зарплата та Управління Персоналом |
|---|---|---|---|---|
| Співробітник BAS | Працівник підприємства | Кадровий облік | ||
| Фізична особа BAS | Людина як об’єкт обліку персональних даних і доходів | Фізичні особи | ||
| Посада BAS | Посада працівника в штатній структурі | Посади | ||
| Підрозділ BAS | Організаційна одиниця підприємства | Підрозділи | ||
| Штатний розпис BAS | Структура посад, ставок і підрозділів | Штатний розпис | ||
| Табель BAS | обліковий облік робочого часу | Табель обліку робочого часу | ||
| Нарахування зарплати BAS | Розрахунок зарплати, премій, відпускних і лікарняних | ERP для зарплати | ||
| ПДФО BAS | Податок на доходи фізичних осіб | ПДФО | ||
| ЄСВ BAS | Єдиний соціальний внесок | ЄСВ | ||
| Військовий збір BAS | Військовий збір із доходів фізичних осіб | Військовий збір |
| ; Що означає | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAS | програмний пакет | Лінійка програмних продуктів для автоматизації бізнесу |
| 2 | BAF | Платформа | Технологічна платформа BAS-рішень |
| 3 | BAS Бухгалтерія | програмний продукт | Бухгалтерський і податковий обліковий облік |
| 4 | BAS Бухгалтерія КОРП | програмний продукт | Розширена бухгалтерський обліковий облік для складніших структур |
| 5 | BAS Управління торгівлею | програмний продукт | продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складський облік, ціни і замовлення |
| 6 | BAS Роздрібна торгівля | програмний продукт | Магазини, каси, POS і роздрібні продажі та реалізація |
| 7 | BAS Малий бізнес | програмний продукт | обліковий облік малого бізнесу, продажі та реалізація, послуги, складський облік і гроші |
| 8 | BAS Зарплата та Управління Персоналом | програмний продукт | Зарплата, кадри, HR і формування звітів |
| 9 | BAS ERP | програмний продукт | Комплексне керування підприємством |
| 10 | BAS Комплексне управління підприємством | програмний продукт | Комплексне керування бізнесом |
| 11 | BAS Документообіг | програмний продукт | Документи, погодження, задачі і архів |
| 12 | BAS Документообіг КОРП | програмний продукт | Корпоративний електронний документообіг |
| 13 | BAS АГРО | Галузевий програмний продукт | автоматизація процесів агробізнесу |
| 14 | BAS АГРО. ERP | Галузевий програмний продукт | ERP для агропідприємств |
| 15 | BAS АГРО. Бухгалтерія | Галузевий програмний продукт | бухгалтерський обліковий облік для агробізнесу |
| 16 | BAS Будівництво | Галузевий програмний продукт | Будівельні проєкти, кошториси і витрати |
| 17 | BAS Громадське харчування | Галузевий програмний продукт | Ресторани, меню, технологічні карти і продукти |
| 18 | BAS Управління автотранспортом | Галузевий програмний продукт | Автотранспорт, рейси, паливо і ремонти |
| 19 | BAS Модуль обліку акцизного палива | компонент | обліковий облік акцизного палива |
| 20 | Конфігурація BAS | Технічний термін | Прикладне рішення для бізнесу BAS |
| 21 | Інформаційна база BAS | Технічний термін | База даних BAS |
| 22 | Файловий режим BAS | Технічний термін | Робота з файловою базою |
| 23 | Клієнт-серверний режим BAS | Технічний термін | Робота через сервер |
| 24 | Тонкий клієнт BAS | Технічний термін | Клієнтський застосунок BAS |
| 25 | Веб-клієнт BAS | Технічний термін | Робота через браузер |
| 26 | Користувач BAS | Безпека | Обліковий запис користувача |
| 27 | Роль BAS | Безпека | Набір прав користувача |
| 28 | Права доступу BAS | Безпека | Обмеження доступу до даних |
| 29 | Оновлення BAS | Супровід | Встановлення нових версій |
| 30 | Реліз BAS | Супровід | реліз платформи або конфігурації |
| 31 | Демо-база BAS | Супровід | Демонстраційна база продукту |
| 32 | Клієнтська ліцензія BAS | Ліцензування | ліцензійний пакет на робоче місце |
| 33 | Серверна ліцензія BAS | Ліцензування | ліцензійний пакет для серверного використання |
| 34 | Організація в BAS | обліковий облік | Юридична особа в обліку |
| 35 | Контрагент BAS | обліковий облік | замовник, постачальник або партнерська сторона |
| 36 | Договір BAS | обліковий облік | Угода з контрагентом |
| 37 | Номенклатура BAS | обліковий облік | Товари, матеріали, послуги і продукція |
| 38 | Характеристика номенклатури BAS | обліковий облік | Додаткова властивість товару |
| 39 | Склад BAS | обліковий облік | Місце зберігання запасів |
| 40 | Залишки BAS | обліковий облік | інформаційні дані на певну дату |
| 41 | Документ BAS | Документи | Об’єкт господарської операції |
| 42 | Проведення документа BAS | Документи | Вплив документа на обліковий облік |
| 43 | Реалізація товарів і послуг BAS | продажі та реалізація | Документ продажу |
| 44 | Надходження товарів і послуг BAS | закупівельна діяльність | Документ закупівельна діяльність |
| 45 | Замовлення клієнта BAS | продажі та реалізація | Замовлення від клієнта |
| 46 | Замовлення постачальнику BAS | закупівельна діяльність | Замовлення постачальнику |
| 47 | Переміщення товарів BAS | складський облік | Переміщення між складами |
| 48 | Інвентаризація BAS | складський облік | Перевірка фактичних залишків |
| 49 | Партія BAS | складський облік | Партійний обліковий облік |
| 50 | Серія BAS | складський облік | Серійний обліковий облік |
| 51 | Прайс-лист BAS | Торгівля | Список цін |
| 52 | Тип цін BAS | Торгівля | Категорія цін |
| 53 | Знижка BAS | Торгівля | Правило зменшення ціни |
| 54 | Резервування товарів BAS | Торгівля | Закріплення товару під замовлення |
| 55 | Дебіторська заборгованість BAS | фінансовий блок | Борги клієнтів |
| 56 | Кредиторська заборгованість BAS | фінансовий блок | Борги підприємства |
| 57 | Каса BAS | Роздріб | Робоче місце продажу |
| 58 | POS BAS | Роздріб | Точка продажу |
| 59 | ПРРО BAS | Роздріб | Програмний РРО |
| 60 | Співробітник BAS | Кадри | Працівник підприємства |
| 61 | Табель BAS | Кадри | обліковий облік робочого часу |
| 62 | Нарахування зарплати BAS | Зарплата | Розрахунок зарплати |
| 63 | ПДФО BAS | Податки | Податок на доходи фізичних осіб |
| 64 | ЄСВ BAS | Податки | Єдиний соціальний внесок |
| 65 | Військовий збір BAS | Податки | Військовий збір |
| 66 | Виробниче замовлення BAS | Виробництво | Планування виробництва |
| 67 | Специфікація BAS | Виробництво | складський облік виробу |
| 68 | Собівартість BAS | Виробництво | Розрахунок витрат |
| 69 | Регламентована звітність BAS | формування звітів | Податкова і фінансова формування звітів |
| 70 | FREDO Звіт | Сервіс | Електронна формування звітів |
| 71 | FREDO ДокМен | Сервіс | Електронний електронний документообіг |
| 72 | ЄРПН BAS | ПДВ | Робота з податковими накладними |
| 73 | Податкова накладна BAS | ПДВ | Документ ПДВ |
| 74 | Розрахунок коригування BAS | ПДВ | Коригування податкової накладної |
| 75 | Альтернатива BAS | Міграція | Перехід на іншу ERP |
| 76 | Перехід з BAS | Міграція | Заміна BAS новою системою |
| 77 | Міграція даних з BAS | Міграція | Перенесення даних у K2 ERP |
| 78 | Реплікатор K2 | Міграція | Інструмент переходу з BAS/1С |
| 79 | Паралельний запуск ERP | Міграція | Одночасна робота старої і нової системи |
| 80 | Заміна BAS | Міграція | Відмова від BAS на користь K2 ERP |
Реплікатор K2 — це міст між BAS і K2 ERP.; Що означає
У когось — BAS Управління торгівлею.; Термін
Щоб зрозуміти, з якими продуктами, довідниками, документами і даними функціонує організація перед переходом на K2 ERP.; Що означає
- Альтернатива BAS
- Альтернатива BAS Бухгалтерія
- Альтернатива BAS Бухгалтерія КОРП
- Альтернатива BAS Управління торгівлею
- Альтернатива BAS Роздрібна торгівля
- Альтернатива BAS Малий бізнес
- Альтернатива BAS Зарплата та Управління Персоналом
- Альтернатива BAS ERP
- Альтернатива BAS Комплексне управління підприємством
- Альтернатива BAS Документообіг
- Альтернатива BAS Документообіг КОРП
- Альтернатива BAS АГРО
- Альтернатива BAS Будівництво
Якщо без ускладнень повторити стару систему, можна перенести не тільки інформаційні дані, а й старі помилки, хаос у довідниках, непотрібні доробки, неактуальні процеси і звичку “так працювало десять років, не чіпайте”.; Термін
BAS Документообіг програмний продукт для документів, погоджень, задач, архіву і контролю виконання Альтернатива BAS Документообіг BAS Документообіг КОРП Корпоративний електронний документообіг для великих організацій Альтернатива BAS Документообіг КОРП Вхідний документ BAS Документ, отриманий від зовнішньої сторони Вхідні документи Вихідний документ BAS Документ, який організація надсилає назовні Вихідні документи Внутрішній документ BAS Документ для внутрішнього використання в організації Внутрішні документи Погодження BAS бізнес-процес погодження документа відповідальними особами Погодження документів Маршрут погодження BAS Послідовність етапів погодження Маршрути погодження Задача BAS задача користувачу в межах процесу Управління задачами Архів документів BAS Зберігання документів, версій, файлів і історії Архів документів
Правильний перехід має виглядати інакше:
; == Зарплатні і кадрові BAS терміни ==