BAS Будівництво. ERP: відмінності між версіями
R (обговорення | внесок) Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:BAS Будівництво. ERP}} {{SEO |title=BAS Будівництво. ERP — що це таке, можливості, ризики та українська альтернатива K2 ERP |description=BAS Будівництво. ERP — галузеве ERP-рішення для будівельних компаній: кошториси, будівельні проєкти, підрядники, матеріали, склади, ф... |
R (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
''' | '''центральний результат.''' Перехід з BAS Будівництво.; !; ERP | ||
|- | |||
| [[Кошторис]] | |||
| планування робіт, матеріалів, ресурсів і вартості | |||
|- | |||
| [[Календарний план]] | |||
| планування строків і етапів робіт | |||
|- | |||
| [[Договір підряду]] | |||
| фіксація умов роботи з підрядником або замовником | |||
|- | |||
| [[Замовлення покупця]] | |||
| фіксація зобов’язань перед замовником | |||
|- | |||
| [[Рахунок покупцю]] | |||
| виставлення оплати замовнику | |||
|- | |||
| [[Акт виконаних робіт]] | |||
| підтвердження виконаних будівельних робіт | |||
|- | |||
| [[Замовлення постачальнику]] | |||
| закупівля матеріалів, послуг або робіт | |||
|- | |||
| [[Прибуткова накладна]] | |||
| надходження матеріалів на складський облік | |||
|- | |||
| [[Переміщення товарів]] | |||
| передача матеріалів між складами або на об’єкт | |||
|- | |||
| [[Списання матеріалів]] | |||
| використання матеріалів на будівельні роботи | |||
|- | |||
| [[Оплата покупця]] | |||
| надходження коштів від замовника | |||
|- | |||
| [[Оплата постачальнику]] | |||
| виплата підряднику або постачальнику | |||
|- | |||
| [[Інвентаризація]] | |||
| перевірка матеріалів, інструментів, обладнання | |||
|- | |||
| [[Нарахування зарплати]] | |||
| розрахунок оплати праці | |||
|} | |||
!; # Перенести будівельні об’єкти.;== Порівняння BAS Будівництво.; ERP і K2 ERP == | |||
== | * будівельна організація хоче перейти на українську ERP; | ||
* потрібно зменшити санкційні ризики 1С/BAS; | |||
* потрібно відійти від екосистеми BAS/1С; | |||
* не вистачає сучасних інтеграцій; | |||
* потрібен Power BI; | |||
* потрібні дашборди по об’єктах, кошторисах, підрядниках, фінансах; | |||
* потрібен AI для аналітики; | |||
* потрібен WMS для будівельного складу; | |||
* потрібен план-факт по об’єктах; | |||
* потрібна відкрита технічна архітектура бази даних; | |||
* бізнес-середовище росте й потребує модульної системи; | |||
* старі доробки BAS стали занадто складними; | |||
* потрібна кросплатформеність; | |||
* організація хоче розвивати власні модулі.; ERP має галузеву будівельну специфіку: об’єкти, кошториси, роботи, підрядників і будівельні ресурси.; | Номенклатуру, контрагентів, договори, будівельні об’єкти, кошториси, склади, залишки матеріалів, техніку, основні засоби, борги, працівників і відкриті роботи.; ERP зазвичай цікавить компанії, яким потрібно бачити будівництво не лише як набір бухгалтерських документів, а як керований проєкт: об’єкт, бюджет, графік, ресурси, матеріали, підрядники, фактичні роботи, витрати, прибутковість і план-факт.; Компаніям варто оцінити, чи відповідає подальше використання BAS їхнім політикам безпеки, вимогам комплаєнсу, участі в тендерах, роботі з державним сектором або стратегічним планам розвитку.;== Що потрібно перенести з BAS Будівництво.; ERP == | |||
[[Категорія:Складський облік]] | |||
== | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
У BAS Будівництво.; Документ | |||
[[Категорія:Альтернатива BAS Будівництво]] | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
== BAS Будівництво.; ERP і BAS ERP == | |||
== | У [[K2 ERP]] це має змогу реалізовуватися через [[WMS для складу]], [[складський облік]], [[партійний облік]], [[серійний облік]], [[матеріально відповідальна особа|МВО]], [[переміщення товарів]], [[списання матеріалів]] і складський дашборд.; !; |- | ||
| Чи можна замінити BAS Будівництво.; # Налаштувати закупівельна діяльність.;== Чому будівельні компанії шукають альтернативу BAS Будівництво.; ERP == | |||
== K2 ERP як альтернатива BAS Будівництво.; ERP == | |||
== Підрядники та субпідрядники == | |||
=== | |||
* банками; | |||
* електронним документообігом; | |||
* CRM; | |||
* кошторисними системами; | |||
* системами керування проєктами; | |||
* BI-системами; | |||
* Power BI; | |||
* AI-сервісами; | |||
* державними сервісами; | |||
* тендерними майданчиками; | |||
* складськими системами; | |||
* GPS-моніторингом техніки; | |||
* API зовнішніх систем.; ERP?; ERP для будівельних компаній, які хочуть замінити стару BAS/1С-екосистему на сучасну ERP-платформу.; !; ERP будівельній компанії істотно враховувати не лише функціональність, а й санкційний контекст.; * договори; | |||
* специфікації; | |||
* обсяги робіт; | |||
* акти виконаних робіт; | |||
* строки; | |||
* оплати; | |||
* аванси; | |||
* утримання; | |||
* штрафи; | |||
* взаєморозрахунки; | |||
* якість робіт; | |||
* відповідальних осіб.; # Перенести залишки матеріалів.;[[Категорія:K2]] | |||
Потрібно аналізувати: | |||
[[Категорія:WMS]] | |||
Сучасна ERP для будівництва має працювати не ізольовано, а через інтеграції.; Довідник | |||
!; # Запустити K2 ERP.; |} | |||
== Power BI та AI після BAS Будівництво.; ERP == | |||
!; офіційно затверджений перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання оприлюднює Держспецзв’язку; у публічних переліках і оглядах згадуються різні продукти 1С, BAS та UA-Бюджет.; ERP на [[K2 ERP]] надає можливість будівельній компанії зменшити залежність від 1С/BAS, врахувати санкційні ризики, перейти на українську ERP та отримати сучасні інструменти: проєктний обліковий облік, будівельні об’єкти, кошториси, складський облік, WMS, план-факт, дашборди, Power BI, AI, API та інтеграції.; |- | |||
''' | | Чи є собою санкційні ризики у 1С та BAS?; '''[[K2 ERP]]''' має змогу бути українською альтернативою BAS Будівництво.; # Підключити інтеграції.; | Ні.; ERP на K2 ERP?; Для будівельної компанії можуть бути важливі інтеграції з: | ||
== Техніка та машинні ресурси == | |||
== Інтеграції для будівництва в K2 ERP == | |||
= | !; BAS Будівництво.; ERP?; Вона надає можливість будувати сучасну систему для будівельного бізнесу: об’єкти, кошториси, проєктний обліковий облік, складський облік, матеріали, техніка, підрядники, фінансовий блок, податки, зарплата, основні засоби, дашборди, Power BI, AI та інтеграції.; * будівельні матеріали; | ||
* інструменти; | |||
* обладнання; | |||
* паливо; | |||
* запчастини; | |||
* спецодяг; | |||
* матеріали на центральному складі; | |||
* матеріали на об’єктах; | |||
* матеріали у підрядників; | |||
* списання матеріалів на роботи; | |||
* залишки по об’єктах; | |||
* інвентаризацію.;<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;"> | |||
'''BAS Будівництво.; # Перенести контрагентів.; Напрям | |||
[[Категорія: | * формування переліку робіт; | ||
* визначення матеріалів; | |||
* визначення трудових ресурсів; | |||
* визначення машинних ресурсів; | |||
* розрахунку вартості робіт; | |||
* планування бюджету об’єкта; | |||
* контролю план-факт; | |||
* аналізу відхилень.; Компанії шукають '''альтернативу BAS Будівництво.; Критерій | |||
[[Категорія:1С]] | |||
== Перехід з BAS Будівництво.; ERP на K2 ERP == | |||
|- | |||
| Що таке BAS Будівництво.; # Перенести взаєморозрахунки.; !; | BAS ERP є собою універсальною ERP-системою, а BAS Будівництво.; # Перенести техніку.; ERP орієнтоване на компанії, які виконують різні види будівельної діяльності.; Продукти 1С і BAS потрібно оцінювати з урахуванням санкцій, безпеки, походження технологій, державних обмежень і комплаєнсу.; Відповідь | |||
|- | |||
| [[Номенклатура]] | |||
| матеріали, інструменти, обладнання, роботи, послуги | |||
|- | |||
| [[Контрагенти]] | |||
| замовники, підрядники, постачальники, перевізники | |||
|- | |||
| [[Договори]] | |||
| умови роботи із замовниками, підрядниками, постачальниками | |||
|- | |||
| [[Будівельні об’єкти]] | |||
| аналітичні інструменти витрат, робіт, доходів і прибутковості | |||
|- | |||
| [[Кошториси]] | |||
| планування робіт, матеріалів, ресурсів і бюджету | |||
|- | |||
| [[Склади]] | |||
| центральні склади, склади об’єктів, склади інструментів | |||
|- | |||
| [[Залишки матеріалів]] | |||
| старт складського обліку | |||
|- | |||
| [[Техніка]] | |||
| будівельна техніка, транспорт, обладнання | |||
|- | |||
| [[Основні засоби]] | |||
| техніка, обладнання, інструменти, офісне майно | |||
|- | |||
| [[Дебіторська заборгованість]] | |||
| борги замовників | |||
|- | |||
| [[Кредиторська заборгованість]] | |||
| борги підрядникам і постачальникам | |||
|- | |||
| [[Працівники]] | |||
| зарплата, доступи, МВО, відповідальні особи | |||
|- | |||
| [[Відкриті роботи]] | |||
| незавершені будівельні етапи | |||
|} | |||
!; Питання | |||
* | * бажання перейти на [[українська ERP|українську ERP]]; | ||
* | * санкційні ризики 1С та BAS; | ||
* | * репутаційні ризики використання продуктів зі спадщиною 1С; | ||
* | * потреба у сучасній архітектурі; | ||
* | * потреба у відкритій базі даних; | ||
* | * потреба в API; | ||
* | * потреба в інтеграціях з банками, електронним документообігом, BI, CRM, кошторисними системами та державними сервісами; | ||
* | * потреба в сучасному WMS для будівельного складу; | ||
* | * потреба в проєктному обліку; | ||
* | * потреба в план-факт аналізі; | ||
* | * потреба в Power BI; | ||
* | * потреба в AI-аналітиці; | ||
* | * потреба в дашбордах для керівника; | ||
* | * бажання зменшити залежність від вузьких спеціалістів 1С/BAS; | ||
* | * бажання масштабувати будівельний бізнес-середовище без старих технологічних обмежень.; Будівельна організація має змогу мати власну техніку або залучати техніку підрядників.; ERP.; {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
[[Категорія:BAS]] | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
= | <div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;"> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
!; !; ERP''' — це галузева конфігурація BAS для будівельних компаній, яким потрібно вести не лише бухгалтерію або складський облік, а повний будівельний обліковий облік: об’єкти, кошториси, календарне планування, роботи, підрядників, матеріали, техніку, фінансовий блок, план-факт, управлінський обліковий облік і формування звітів.; Це можливість очистити довідники, прибрати зайве, перенести потрібні будівельні процеси, додати сучасну аналітику, підключити українські сервіси та перейти до ERP-платформи, яка розвивається під потреби українського бізнесу.; Перед використанням, підтримкою або закупівлею BAS/1С компанії варто перевіряти актуальні санкційні списки, офіційні переліки, політики кібербезпеки та вимоги комплаєнсу.; Вона орієнтована на компанії, яким потрібно вести не лише бухгалтерський обліковий облік, а й повний цикл керування будівництвом: | |||
Перехід з BAS Будівництво.; Як уникнути | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
[[Категорія:Управлінський облік]] | |||
== Санкційні ризики 1С та BAS == | |||
== Що таке BAS Будівництво.; ERP == | |||
Кошторис у будівництві — це основа планування вартості робіт.; Після переходу з BAS Будівництво.; ERP пов’язане з ERP-підходом, але має галузеву будівельну специфіку.;</div> | |||
У BAS Будівництво.; ERP | |||
Потрібно вести: | |||
'''Обережно.''' Формулювання «BAS — це безпечна заміна 1С» не варто сприймати як універсальний юридичний висновок.; ERP на K2 ERP — це не без ускладнень заміна однієї програми на іншу.; Призначення | |||
== Висновок == | |||
[[Категорія:Штучний інтелект]] | |||
* | * бюджет об’єкта; | ||
* планові витрати; | |||
* планові | |||
* фактичні витрати; | * фактичні витрати; | ||
* | * відхилення; | ||
* | * доходи по об’єкту; | ||
* | * оплати замовника; | ||
* | * оплати підрядникам; | ||
* | * дебіторську заборгованість; | ||
* кредиторську заборгованість; | |||
'''BAS Будівництво.; | * cash flow; | ||
* прибутковість об’єкта; | |||
* план-факт по роботах; | |||
* план-факт по матеріалах; | |||
* план-факт по грошах.; # Провести аудит поточної BAS Будівництво.; K2 ERP | |||
|- | |||
| Копіювати BAS Будівництво.; |- | |||
| Що потрібно перенести з BAS Будівництво.; ERP''' з різних причин: | |||
BAS Будівництво.; BAS Будівництво.; ERP для будівельних компаній, яким потрібні об’єкти будівництва, кошториси, проєктний обліковий облік, закупівельна діяльність, складський облік матеріалів, підрядники, техніка, фінансовий блок, зарплата, податки, основні засоби, дашборди, Power BI, AI, API та інтеграції.; BAS Будівництво.; інформаційні дані | |||
{{SEO | |||
|title=BAS Будівництво. ERP — огляд, можливості, ризики санкцій та українська альтернатива K2 ERP | |||
|description=BAS Будівництво. ERP — галузеве ERP-рішення BAS для будівельних компаній: кошториси, календарне планування, будівельні роботи, об’єкти, підрядники, матеріали, техніка, фінанси, проєктний облік і звітність. Огляд можливостей, санкційні ризики 1С/BAS, перехід з BAS Будівництво ERP на K2 ERP та українська альтернатива для будівництва. | |||
|title=BAS Будівництво. ERP — | |keywords=BAS Будівництво ERP, BAS Будівництво. ERP, BAS Construction ERP, BAS Будівництво альтернатива, альтернатива BAS Будівництво ERP, заміна BAS Будівництво ERP, перехід з BAS Будівництво на K2 ERP, BAS під санкціями, 1С під санкціями, українська ERP для будівництва, K2 ERP, ERP для будівництва, ERP для будівельної компанії, облік будівництва ERP, проєктний облік, кошториси, будівельні роботи, підрядники, будівельні матеріали | ||
|description=BAS Будівництво. ERP — галузеве ERP-рішення для будівельних компаній: кошториси, будівельні | |image=https://wiki.erp.kyiv.ua | ||
|keywords=BAS Будівництво ERP, | |||
|image=https://erp.kyiv.ua | |||
}} | }} | ||
[[Категорія:ERP для будівництва]] | |||
== Основні функціональні можливості BAS Будівництво.; ERP == | |||
|- | |||
| [[Будівельні об’єкти]] | |||
| об’єкти, майданчики, проєкти, черги будівництва | |||
|- | |||
| [[Номенклатура]] | |||
| матеріали, інструменти, обладнання, послуги, роботи | |||
|- | |||
| [[Види робіт]] | |||
| будівельні, монтажні, підготовчі, оздоблювальні роботи | |||
|- | |||
| [[Контрагенти]] | |||
| замовники, підрядники, постачальники, перевізники | |||
|- | |||
| [[Договори]] | |||
| договори підряду, постачання, послуг | |||
|- | |||
| [[Склади]] | |||
| центральний складський облік, складський облік об’єкта, складський облік інструменту | |||
|- | |||
| [[Техніка]] | |||
| будівельна техніка, транспорт, обладнання | |||
|- | |||
| [[Працівники]] | |||
| інженери, виконроби, бригади, бухгалтерський обліковий облік, адміністрація | |||
|- | |||
| [[Підрозділи]] | |||
| будівельні дільниці, відділи, проєктні команди | |||
|- | |||
| [[Основні засоби]] | |||
| техніка, обладнання, інструменти, офісне майно | |||
|- | |||
| [[Статті витрат]] | |||
| матеріали, роботи, паливо, зарплата, оренда, підрядники | |||
|- | |||
| [[Статті доходів]] | |||
| доходи по об’єктах, роботах, послугах | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
У контексті '''[[K2 ERP]]''' ця стаття потрібна для будівельних компаній, які використовують BAS Будівництво.; # Навчити користувачів.; ERP''' як рішення для бізнесу ERP-класу для керування компаніями, що здійснюють різні види будівельної діяльності, зокрема вертикально інтегрованими холдингами, які реалізують повний цикл будівництва.; # Налаштувати проєктний обліковий облік.; * бере участь у державних тендерах; | |||
* | * функціонує з бюджетними коштами; | ||
* | * виконує інфраструктурні або критичні проєкти; | ||
* | * співпрацює з міжнародними донорами; | ||
* | * проходить аудит або due diligence; | ||
* | * функціонує з державними замовниками; | ||
* | * має внутрішню політику відмови від підсанкційного ПЗ; | ||
* | * має вимоги до кібербезпеки від клієнтів або партнерів.; Що потрібно автоматизувати | ||
!; !; ERP?; # Визначити активні модулі: кошториси, об’єкти, роботи, складський облік, фінансовий блок, підрядники.; | Це галузеве ERP-рішення BAS для будівельних компаній: кошториси, календарне планування, об’єкти, роботи, матеріали, техніка, підрядники, фінансовий блок та формування звітів.; Що містить | |||
* | * кошторис; | ||
* | * бюджет; | ||
* | * етапи робіт; | ||
* | * календарний план; | ||
* | * матеріали; | ||
* трудові ресурси; | |||
* машинні ресурси; | |||
* | |||
* | |||
* підрядників; | * підрядників; | ||
* | * субпідрядників; | ||
* акти виконаних робіт; | * акти виконаних робіт; | ||
* витрати; | * витрати; | ||
* | * доходи; | ||
* | * план-факт; | ||
* прибутковість.; Що автоматизується | |||
* | |||
== Зовнішні посилання == | |||
У системі можуть плануватися: | |||
!; # Налаштувати фінансовий блок.;== Для кого призначене BAS Будівництво.; ERP == | |||
офіційно затверджений характеристика BAS позиціонує '''BAS Будівництво.; Тип компанії | |||
!; ERP, а й санкційний, безпековий та репутаційний контекст використання продуктів 1С/BAS.; ERP, шукають '''альтернативу BAS Будівництво ERP''', планують '''перехід з BAS Будівництво на K2 ERP''', хочуть замінити [[BAS]] або [[1С]] на сучасну українську ERP-систему та зменшити технологічні, безпекові, юридичні, репутаційні й санкційні ризики.; '''Українська альтернатива.''' [[K2 ERP]] має змогу розглядатися як українська альтернатива BAS Будівництво.;[[1С]] як російська програмний пакет має санкційні обмеження в Україні.; Під час оцінки BAS Будівництво.; Наслідок | |||
|- | |||
| Клас рішення для бізнесу | |||
| галузева BAS-конфігурація ERP-класу для будівництва | |||
| українська ERP-платформа для бізнесу і будівництва | |||
|- | |||
| Походження екосистеми | |||
| пов’язана зі спадщиною 1С/BAS | |||
| українська розробка програмного забезпечення | |||
|- | |||
| Санкційні ризики | |||
| потребує перевірки через санкційний контекст 1С/BAS | |||
| позиціонується як українська альтернатива BAS/1С | |||
|- | |||
| Об’єкти будівництва | |||
| об’єкти, роботи, ресурси, кошториси, план-факт | |||
| проєктний обліковий облік, об’єкти, етапи, ресурси, витрати, дашборди | |||
|- | |||
| Кошториси | |||
| формування кошторисів, ресурси, роботи | |||
| кошторисний контур має змогу розвиватися як компонент K2 ERP | |||
|- | |||
| Планування | |||
| календарне планування робіт | |||
| календарне планування, BP-моделі, дашборди, план-факт | |||
|- | |||
| складський облік | |||
| матеріали, залишки, переміщення, списання | |||
| WMS, партії, серійні номери, адресне зберігання, МВО | |||
|- | |||
| Техніка | |||
| будівельна техніка, машинні ресурси | |||
| техніка, паливо, ремонти, основні засоби, витрати | |||
|- | |||
| аналітичні інструменти | |||
| звіти | |||
| звіти, дашборди, Power BI, AI | |||
|- | |||
| Інтеграції | |||
| через доробки та механізми BAS | |||
| API, відкрита база, BI, банки, електронний документообіг, CRM, зовнішні сервіси | |||
|- | |||
| Технологічний підхід | |||
| програмний пакет BAS/1С | |||
| Python, TypeScript, модульність, відкритий підхід | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
== Коротко == | |||
[[Категорія:Кошторис]] | |||
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> | |||
[[Категорія:Перехід з BAS на K2 ERP]] | |||
[[Категорія:Альтернатива 1С]] | |||
|- | |||
| Основна аудиторія | |||
| підприємства різних галузей | |||
| будівельні компанії, підрядники, девелопери, холдинги | |||
|- | |||
| Галузева специфіка | |||
| універсальна ERP-логіка | |||
| кошториси, будівельні об’єкти, роботи, підрядники, ресурси | |||
|- | |||
| Виробництво | |||
| виробничі процеси | |||
| будівельно-монтажні роботи та будівельне виробництво | |||
|- | |||
| Проєктність | |||
| має змогу бути налаштована | |||
| є собою ключовою частиною будівельної логіки | |||
|- | |||
| Кому підходить | |||
| підприємствам різних сфер | |||
| будівельному бізнесу | |||
|} | |||
== Документи BAS Будівництво.; ERP == | |||
'''[[BAS Будівництво. ERP]]''' — це галузева конфігурація BAS для керування будівельним бізнесом.; додатково у функціональності зазначаються формування кошторисів, календарне планування робіт, розподіл робіт між власними ресурсами та субпідрядниками, формування потреби в матеріалах, трудових і машинних ресурсах на життєвий цикл проєкту та оперативне планування факту робіт.; Типовий план: | |||
[[Категорія:BAS Будівництво. ERP]] | |||
!; ERP один в один.; Що показує | |||
* етапи робіт; | |||
== BAS Будівництво.; ERP | * підрядники; | ||
== | * бригади; | ||
* матеріали; | |||
* техніка; | |||
* строки початку; | |||
* строки завершення; | |||
* залежності між роботами; | |||
* план-факт виконання; | |||
* критичні відхилення.; ERP для будівництва, складу, фінансів, проєктного обліку, дашбордів та інтеграцій.;[[Категорія:Санкції]] | |||
== Коли варто замінювати BAS Будівництво.; ERP == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
[[Категорія:Проєктний облік]] | |||
Потрібно вести: | |||
Перехід з BAS Будівництво.;== Матеріали та складський облік у будівництві == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
[[Категорія:K2 ERP]] | |||
!; * дашборд керівника будівельної компанії; | |||
* дашборд по об’єктах; | |||
* дашборд по кошторисах; | |||
* дашборд план-факт; | |||
* дашборд підрядників; | |||
* дашборд матеріалів; | |||
* дашборд складу; | |||
* дашборд техніки; | |||
* фінансовий дашборд; | |||
* дашборд продажів; | |||
* дашборд закупівель.; ERP можуть використовуватися як базові ERP-документи, так і галузеві будівельні документи.; ERP відрізняється від BAS ERP?;[[Категорія:Автоматизація бізнесу]] | |||
!; Правильна заміна — це перенесення потрібних будівельних процесів, очищення довідників, побудова сучасних модулів, дашбордів, інтеграцій і управлінської аналітики.; ERP можуть використовуватися звіти по базових і галузевих контурах.; | Так.; Що показує | |||
'''Важливе застереження.''' Продукти [[1С]] та частина екосистеми [[BAS]] пов’язані з санкційними, безпековими та репутаційними ризиками в Україні.; ERP додатково часто порівнюють із [[BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством]].;== ERP і BAS Будівництво.; BAS Будівництво.; Комплексне керування підприємством == | |||
* [[K2 ERP]] | |||
* [[ERP]] | |||
* [[BAS]] | |||
* [[1С]] | |||
* [[BAS Будівництво. ERP]] | |||
* [[BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством]] | |||
* [[BAS Будівництво. Бухгалтерія]] | |||
* [[BAS Будівництво. Керування фінансами]] | |||
* [[BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом]] | |||
* [[BAS ERP]] | |||
* [[BAS КУП]] | |||
* [[Всі BAS конфігурації]] | |||
* [[Альтернатива BAS ERP]] | |||
* [[Альтернатива BAS Будівництво]] | |||
* [[Перехід з BAS на K2 ERP]] | |||
* [[Альтернатива 1С]] | |||
* [[Українська ERP]] | |||
* [[ERP для будівництва]] | |||
* [[ERP для виробництва]] | |||
* [[ERP для складу]] | |||
* [[WMS для складу]] | |||
* [[Складський облік]] | |||
* [[Проєктний облік]] | |||
* [[Будівельний об’єкт]] | |||
* [[Кошторис]] | |||
* [[План-факт]] | |||
* [[Основні засоби]] | |||
* [[Дашборд]] | |||
* [[Power BI]] | |||
* [[Штучний інтелект]] | |||
* [[API]] | |||
* [[Інтеграція]] | |||
== | == Кошториси == | ||
* | * [https://www.bas-soft.eu/soft/bas-sectoral/bas-construction-erp/ BAS Будівництво.;[[K2 ERP]] має змогу бути українською альтернативою BAS Будівництво.; Питання [[BAS]] додатково часто розглядається в контексті походження технологій, зв’язку з екосистемою 1С, кібербезпеки, державних закупівель, критичної інфраструктури, комплаєнсу та репутаційних ризиків.; Критерій | ||
По кожному об’єкту потрібно бачити: | |||
</div> | |||
Будівельному бізнесу істотно бачити не лише документи, а й фінансовий результат.; ERP один в один | |||
| у нову ERP переносяться старі проблеми | |||
| описати реальні будівельні процеси й оптимізувати їх | |||
|- | |||
| Не очистити номенклатуру | |||
| дублікати матеріалів, інструментів, робіт | |||
| провести аудит довідника | |||
|- | |||
| Не перенести об’єкти | |||
| неможливо аналізувати витрати по будівництву | |||
| підготувати довідник об’єктів | |||
|- | |||
| Не перенести кошториси | |||
| втрачається планова база для контролю | |||
| окремо підготувати кошторисний контур | |||
|- | |||
| Не звірити залишки матеріалів | |||
| складський облік стартує з помилками | |||
| провести інвентаризацію | |||
|- | |||
| Не перенести борги | |||
| неможливо контролювати взаєморозрахунки | |||
| звірити дебіторку і кредиторку | |||
|- | |||
| Не налаштувати план-факт | |||
| керівник не бачить відхилення бюджету | |||
| створити звіти й дашборди план-факт | |||
|- | |||
| Не навчити виконробів і менеджерів | |||
| платформа не застосовується на практиці | |||
| провести навчання для ролей | |||
|} | |||
У [[K2 ERP]] підрядники можуть вестися через [[контрагент|контрагентів]], [[договір|договори]], [[замовлення постачальнику]], [[акт виконаних робіт]], [[оплата постачальнику]], [[кредиторська заборгованість]] і дашборди.; * екскаватори; | |||
* крани; | |||
* | * вантажівки; | ||
* | * бетономішалки; | ||
* | * навантажувачі; | ||
* | * спецтехніку; | ||
* паливо; | |||
* ремонти; | * ремонти; | ||
* | * запчастини; | ||
* | * амортизацію; | ||
* | * години роботи; | ||
* витрати | * витрати по об’єктах; | ||
* собівартість використання техніки.; # Перенести працівників.; Потрібно контролювати: | |||
BAS Будівництво.; Краще описати реальні будівельні процеси, очистити інформаційні дані й побудувати сучасну ERP-структуру в K2 ERP.; ERP | |||
|- | |||
| Активні об’єкти | |||
| кількість будівельних об’єктів у роботі | |||
|- | |||
| Виконання бюджету | |||
| план-факт по кошторисах | |||
|- | |||
| Виконані роботи | |||
| обсяг робіт за період | |||
|- | |||
| Витрати матеріалів | |||
| списання матеріалів по об’єктах | |||
|- | |||
| Оплати замовників | |||
| надходження коштів | |||
|- | |||
| Борги замовників | |||
| дебіторська заборгованість | |||
|- | |||
| Борги підрядникам | |||
| кредиторська заборгованість | |||
|- | |||
| Cash Flow | |||
| рух коштів | |||
|- | |||
| Прибутковість об’єктів | |||
| результат по кожному об’єкту | |||
|} | |||
== Будівельний об’єкт у BAS Будівництво.; ERP == | |||
== Звіти BAS Будівництво.; ERP == | |||
* [[Power BI]]; | |||
* [[Tableau]]; | |||
* [[Qlik]]; | |||
* [[Looker Studio]]; | |||
* [[Metabase]]; | |||
* [[Grafana]]; | |||
* [[AI]]; | |||
* [[Штучний інтелект]]; | |||
* внутрішні дашборди K2 ERP.; # Перенести склади.; !; # Очистити довідники.;[[Категорія:BAS Будівництво]] | |||
BAS Будівництво.;[[Категорія:Українська ERP]] | |||
</div> | </div> | ||
У [[K2 ERP]] ці інформаційні дані можуть бути виведені в дашборди керівника, фінансові звіти, Power BI та AI-аналітику.;[[Категорія:Альтернатива BAS ERP]] | |||
!; Бізнесу потрібно перевіряти актуальні санкційні рішення для бізнесу, офіційні переліки забороненого ПЗ, ланцюжок постачання, походження технологій, ризики кібербезпеки та власну відповідальність.; # Перенести номенклатуру.; Будівельна організація часто функціонує з великою кількістю підрядників.; |- | |||
| Для кого призначене BAS Будівництво.;</div> | |||
У [[K2 ERP]] техніка має змогу вестися як [[основні засоби]], об’єкти експлуатації або окремий контур будівельного обліку.; '''Суть альтернативи.''' [[K2 ERP]] не повинна без ускладнень копіювати BAS Будівництво.; # Перенести договори.; ERP на K2 ERP''' потрібно планувати поетапно.; # Побудувати звіти.; Помилка | |||
Календарне планування потрібне для контролю строків будівництва.; це галузеве ERP-рішення лінійки '''[[BAS]]'''; додатково реалізовано девелоперів.; # Налаштувати складський облік і WMS.;== Див.; додатково == | |||
BAS Будівництво.; !; | Для будівельних компаній, генпідрядників, підрядників, девелоперів і будівельних холдингів.;[[Категорія:Основні засоби]] | |||
|- | |||
| [[Звіт по об’єктах]] | |||
| доходи, витрати, роботи, матеріали, прибутковість | |||
|- | |||
| [[План-факт по кошторису]] | |||
| відхилення планових і фактичних витрат | |||
|- | |||
| [[Звіт по роботах]] | |||
| виконані роботи, обсяги, строки, підрядники | |||
|- | |||
[[ | | [[Звіт по матеріалах]] | ||
[[ | | потреба, надходження, списання, залишки | ||
|- | |||
| [[Звіт по підрядниках]] | |||
| договори, акти, оплати, борги | |||
|- | |||
| [[Звіт по техніці]] | |||
| використання, паливо, ремонти, витрати | |||
|- | |||
| [[Залишки товарів]] | |||
| матеріали, інструменти, обладнання на складах | |||
|- | |||
| [[Дебіторська заборгованість]] | |||
| борги замовників | |||
|- | |||
| [[Кредиторська заборгованість]] | |||
| борги перед підрядниками і постачальниками | |||
|- | |- | ||
| | | [[Фінансовий звіт]] | ||
| доходи, витрати, гроші, результат | |||
|} | |||
== Довідники BAS Будівництво.; ERP == | |||
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> | |||
'''[[Будівельний об’єкт]]''' — центральна аналітичні інструменти для будівельної компанії.; BAS ERP | |||
[[Категорія:Power BI]] | |||
* [[ERP для будівництва]]; | |||
* [[будівельний об’єкт]]; | |||
* [[кошторис]]; | |||
* [[проєктний облік]]; | |||
* [[календарне планування]]; | |||
* [[будівельні роботи]]; | |||
* [[підрядники]]; | |||
* [[субпідрядники]]; | |||
* [[договір|договори]]; | |||
