Звідки взявся K2® ERP: відмінності між версіями
R (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
R (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{| style="width:100%; | !; Так виникла ідея '''«Корпорації 2»''' — другого етапу розвитку продукту.; До напрямів, які можуть входити в екосистему K2, належать: | ||
Це не означає, що після K2 обов’язково має з’явитися K3.; У випадку K2 ERP це означає, що: | |||
<div style="border:2px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;"> | |||
Історію K2 ERP можна описати як послідовну еволюцію.; style="background:#eeeeee;" | Значення | |||
Першим етапом історії K2 ERP була платформа '''«Корпорація»'''.; Ця назва підкреслювала хмарну складову системи та її сучасне позиціонування.; У контексті ERP-платформи '''K2''' має власне походження й означає саме '''«Корпорація 2»'''.; платформа потребувала гнучкішого підходу, окремих модулів, кращої масштабованості та простішого розвитку.; | Ні.; це українська ERP-платформа, історичний розвиток якої починається з системи '''«Корпорація»''' виступає ключовою рисою '''K2 ERP'''.;{{DISPLAYTITLE:Звідки взявся K2® ERP}} | |||
[[Категорія:Українське програмне забезпечення]] | |||
!; {| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
== Коротко для читача == | |||
'''K2 — це не проміжна реліз між K1 і K3.''' | |||
Назва K2 має кілька смислових рівнів.; | Бо K2 — це не номер версії, а назва концепції й бренду | |||
|} | |||
платформа '''«Корпорація»''' поступово почала охоплювати дуже широкий спектр задач.; У цій логіці '''«2»''' означає не номер релізу, а новий підхід: | |||
[[Категорія:K2 ERP]] | |||
історичний розвиток K2 ERP показує еволюцію українського програмного продукту від ранньої системи автоматизації до сучасної ERP-платформи.; __TOC__ | |||
[[Категорія:Документообіг]] | |||
Скорочення '''K2''' було обране як коротка, зручна та придатна для торгової марки назва.; З іншого боку, один великий програмний продукт ставав занадто складним для підтримки, масштабування й розвитку.; * [[K2 ERP]] | |||
* [[K2 Cloud ERP]] | |||
* [[ERP]] | |||
* [[Модульна архітектура]] | |||
* [[Українське програмне забезпечення]] | |||
* [[Автоматизація бізнесу]] | |||
* [[Хмарні системи]] | |||
* [[Гібридна інфраструктура]] | |||
* [[Торгова марка]] | |||
* [[Авторське право]] | |||
* [[CRM]] | |||
* [[Документообіг]] | |||
* [[VDoc]] | |||
* [[Корпоративна Wiki]] | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
* [https://erp.kyiv.ua/zvidky-vzyavsya-k2-erp/ Звідки взявся K2® ERP] | |||
Це був ранній етап розвитку системи автоматизації під Windows.; style="background:#eeeeee;" | Суть | |||
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> | |||
!; Реєстрація авторського права має змогу додатково підтверджувати авторство, але сама наявність твору, його використання, публікація, документація, архівні згадки та технічні матеріали додатково мають значення для історії продукту.; історичний розвиток K2 ERP має кілька важливих дат, пов’язаних із розвитком продукту, юридичним оформленням і торговою маркою.; | Щоб не створювати враження, що платформа функціонує виключно в хмарі | |||
|- | |- | ||
| | | Чи є собою K2 лише ERP?;== Чому назва стала K2 == | ||
| style="padding:14px;" | | |||
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:16px; margin:16px 0;"> | |||
У цьому сенсі K2 можна розглядати як платформу, у межах якої ERP є собою одним із ключових, але не єдиним напрямом.; Окремо варто відзначити клієнтів, документи, галузеві задачі, керування процесами і внутрішні інструменти автоматизації.;</div> | |||
Це назва бренду й концепції платформи, яка має змогу розвиватися без необхідності змінювати назву при кожному новому етапі.;</div> | |||
Назва '''K2''' виникла як скорочення від '''«Корпорація 2»''', де: | |||
{| style="width:100%; border-collapse:collapse; margin:16px 0; border: | {| style="width:100%; border-collapse:collapse; margin:16px 0; border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9;" | ||
[[Категорія:Гібридна інфраструктура]] | |||
!;</div> | |||
== Модульний підхід K2 == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
== Джерела == | |||
!; | !;== Чому K2 не стане K3 == | ||
|- | |- | ||
| приблизно 1997–2005 | | приблизно 1997–2005 | ||
| На старому сайті rudjuk.kiev.ua | | На старому сайті '''rudjuk.kiev.ua''' використовувалася назва '''«Корпорація (ROffice)»''' | ||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 | ||
| Рядок 51: | Рядок 81: | ||
|- | |- | ||
| орієнтовно 2009 | | орієнтовно 2009 | ||
| | | Існувала платформа '''«Корпорація 2»''' | ||
|- | |- | ||
| 13 квітня 2011 | | 13 квітня 2011 | ||
| Рядок 63: | Рядок 93: | ||
|- | |- | ||
| приблизно 2023 | | приблизно 2023 | ||
| програмний продукт просувався під назвою '''K2 Cloud ERP''' | | програмний продукт активно просувався під назвою '''K2 Cloud ERP''' | ||
|- | |- | ||
| 2026 | | 2026 | ||
| | | Основна назва бренду — '''K2 ERP''' | ||
|} | |} | ||
''' | '''K2''' — це бренд і концепція, яка походить від '''«Корпорації 2»'''.; style="background:#eeeeee;" | Монолітний підхід | ||
< | [[Категорія:Модульна архітектура]] | ||
<div style="border:2px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;"> | |||
'''Ключова ідея.''' K2 — це скорочення від '''«Корпорація 2»'''.;== Авторські права і публікація твору == | |||
[[Категорія:Авторське право]] | |||
Так з’явилася назва '''K2'''.;== Від K2 Cloud ERP до K2 ERP == | |||
!; {| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
Для історії продукту важливі не лише юридичні документи, а й ранні версії системи, архівні сайти, технічні матеріали, публічні згадки та фактичне використання програмного продукту.; K2 має змогу розглядатися ширше — як платформа для різних програмних рішень | |||
|- | |||
| Чому K2 не стане K3?; style="background:#eeeeee;" | Рівень | |||
Це нова концепція розвитку: від великої універсальної системи до гнучкої модульної платформи.; Ще на старому сайті '''rudjuk.kiev.ua''', який належав до періоду приблизно 1997–2005 років, використовувалася назва '''«Корпорація (ROffice)»'''.;== Значення для українського програмного забезпечення == | |||
[[Категорія:Хмарні системи]] | |||
|- | |||
| '''Корпорація''' | |||
| Рання універсальна платформа автоматизації підприємств | |||
|- | |||
| '''Корпорація 2''' | |||
| Новий етап розвитку з орієнтацією на модульність | |||
|- | |||
| '''K2''' | |||
| Скорочена назва, придатна для торгової марки | |||
|- | |||
| '''K2 Cloud ERP''' | |||
| Акцент на хмарній ERP-моделі | |||
|- | |||
| '''K2 ERP''' | |||
| Ширше позиціонування як ERP із хмарними, локальними та гібридними сценаріями | |||
|- | |||
| '''K2 як платформа''' | |||
| еволюція у бік ширшої системи модулів і прикладних рішень | |||
|} | |||
== Еволюція продукту == | == Еволюція продукту == | ||
'''Юридичний нюанс.''' Формальна реєстрація авторських прав або торгової марки не завжди збігається з фактичним моментом створення програмного продукту.; * окремі напрями можна розвивати незалежно; | |||
* платформа не перевантажується зайвим функціоналом; | * платформа не перевантажується зайвим функціоналом; | ||
* бізнес-середовище | * бізнес-середовище використовує лише потрібні модулі; | ||
* простіше створювати галузеві рішення для бізнесу; | * простіше створювати галузеві рішення для бізнесу; | ||
* легше підтримувати програмний продукт; | * легше підтримувати програмний продукт; | ||
* швидше додавати нові функції; | * швидше додавати нові функції; | ||
* можна повторно використовувати спільні компоненти; | * можна повторно використовувати спільні компоненти; | ||
* простіше масштабувати платформу | * простіше масштабувати платформу; | ||
* легше впроваджувати систему поетапно.; Вона охоплювала різні напрями діяльності бізнесу й поступово розширювалася: обліковий облік забезпечується через Початково '''«Корпорація»''' була великою системою; додатково реалізовано складський облік.; style="background:#eeeeee;" | Значення | |||
== Примітка щодо історії бренду == | |||
== Див.; додатково == | |||
* у хмарі K2; | |||
* на сервері клієнта; | |||
* на віртуальній машині; | |||
* у середовищі Linux; | |||
* у середовищі Windows; | |||
* у середовищі macOS; | |||
* у публічній хмарі; | |||
* в окремій хмарі; | |||
* у локальній інфраструктурі; | |||
* у гібридній моделі.; style="background:#eeeeee;" | Відповідь | |||
Перехід від '''«Корпорації»''' до '''K2''' був пов’язаний із потребою зробити систему менш монолітною, гнучкішою, модульнішою та придатнішою для розвитку.; style="background:#eeeeee;" | Питання | |||
{| | '''K2 ERP — це ринкова назва для системи керування підприємством, але K2 як технологічна платформа має змогу бути ширшою за ERP.''' | ||
{| style="width:100%; border-collapse:collapse; margin:16px 0; border:2px solid #f57c00; background:#fff3e0;" | |||
програмний продукт або його окремі компоненти можуть існувати раніше, ніж були юридично оформлені.; Вона мала кілька переваг: | |||
| style="padding:14px;" | | |||
У той період платформа розвивалася як велика універсальна програма для бізнесу.; style="background:#eeeeee;" | Елемент назви | |||
== Значення назви K2 == | |||
|- | |||
| Історичний | |||
| Походить від системи '''«Корпорація»''' | |||
|- | |||
| Архітектурний | |||
| Позначає перехід до '''«Корпорації 2»''' — модульнішої концепції | |||
|- | |||
| Юридичний | |||
| K2 стала короткою й придатною назвою для торгової марки | |||
|- | |||
| Ринковий | |||
| K2 ERP застосовується як назва ERP-платформи | |||
|- | |||
| Платформний | |||
| K2 має змогу охоплювати не лише ERP, а й інші прикладні рішення для бізнесу | |||
|} | |||
платформа '''«Корпорація»''' створювалася як програмний програмний продукт для автоматизації різних напрямів діяльності підприємств: | |||
'''Коротко.''' Назва '''K2 ERP''' походить не від гори K2, не від телеканалів, не від спортивних брендів і не від сторонніх проєктів.; !; | 13 квітня 2011 року | |||
|- | |||
| Чому K2 Cloud ERP стала K2 ERP?; * від Windows-системи до ширшої платформи; | |||
* від монолітного підходу до модульної архітектури; | |||
* | * від назви '''«Корпорація»''' до бренду '''K2'''; | ||
* | * від локального продукту до ERP-позиціонування; | ||
* | * від '''K2 Cloud ERP''' до '''K2 ERP'''; | ||
* | * від окремої системи до ідеї платформи для різних бізнес-модулів.;== Бізнес-висновок == | ||
* | |||
* | |||
Саме з цієї причини виникла потреба в модульній архітектурі.;</div> | |||
[[Категорія:K2 Cloud ERP]] | [[Категорія:K2 Cloud ERP]] | ||
З часом стало зрозуміло, що один великий моноліт не має змогу бути зручним для всіх сценаріїв.; Насправді K2 ERP підтримує роботу різні сценарії розгортання.; історичний розвиток походження K2 ERP важлива для розуміння логіки розвитку продукту: від системи '''«Корпорація»''' до '''«Корпорації 2»''', а далі — до модульної платформи '''K2 ERP'''.; платформа має змогу працювати: | |||
</div> | |||
Якщо перша '''«Корпорація»''' була великою універсальною програмою, то '''«Корпорація 2»''' мала стати: | |||
[[Категорія:Корпоративна Wiki]] | |||
</div> | |||
* модульність; | |||
* еволюція без зміни основної назви; | |||
* масштабованість; | |||
* можливість використання різних технологій; | |||
* робота з єдиною базою даних; | |||
* створення різних прикладних рішень на одній платформі; | |||
* супровід різних бізнес-задач.; '''K2''' — це скорочення від '''«Корпорація 2»''': другого етапу розвитку української системи автоматизації, яка починалася як '''«Корпорація»''' і з часом перетворилася на модульну ERP-платформу.; !; !; З одного боку, це показувало універсальність системи.; style="background:#eeeeee;" | Дата / період | |||
Навіть назва '''K2 ERP''' не в цілому описує масштаб платформи.; | Новий етап розвитку продукту й перехід до модульнішої концепції | |||
|- | |||
| Чому не залишили назву «Корпорація»?; {| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
Назва '''K2''' не є собою без ускладнень номером версії.; | Це загальновживане слово, яке складно використовувати як окрему торгову марку | |||
|- | |||
| Коли зареєстровано торгову марку K2?; style="background:#eeeeee;" | Етап | |||
[[K2 ERP]] розвинулася з попередньої системи під назвою '''«Корпорація»'''.; Саме з цієї причини назва '''K2 ERP''' краще відображає ширшу природу продукту.; Серед напрямів автоматизації були: | |||
У ширшому сенсі історичний розвиток K2 ERP — це шлях від великої універсальної системи автоматизації до модульної платформи для керування бізнесом.; * коротка; | |||
* добре запам’ятовується; | |||
* зручна для бренду; | |||
* легша для використання в торговій марці; | |||
* зберігає зв’язок із назвою '''«Корпорація 2»'''; | |||
* підходить для подальшого розвитку продукту; | |||
* не обмежує систему одним функціональним напрямом.;[[Категорія:ERP]] | |||
|- | |- | ||
| Одна велика платформа на всі випадки | | Одна велика платформа на всі випадки | ||
| Рядок 185: | Рядок 250: | ||
| Ризик технічної громіздкості | | Ризик технічної громіздкості | ||
| Більше гнучкості й масштабованості | | Більше гнучкості й масштабованості | ||
|- | |||
| Складніше впроваджувати поступово | |||
| Можливе поетапне впровадження | |||
|} | |} | ||
'''Ризик моноліту.''' Коли одна платформа намагається охопити занадто багато різних задач одночасно, вона має змогу стати важкою для підтримки, розвитку й адаптації під конкретний бізнес-середовище.;== Загальний характеристика == | |||
== K2 як ширша платформа == | |||
[[Категорія:CRM]] | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
* обліковий облік; | |||
* складський облік; | |||
* клієнти; | |||
* документи; | |||
* керування процесами; | |||
* галузеві задачі; | |||
* внутрішні інструменти автоматизації; | |||
* робота з базами даних; | |||
* формування звітів; | |||
* прикладні бізнес-рішення.;</div> | |||
[[Категорія:Автоматизація бізнесу]] | |||
Через це назва має змогу викликати плутанину.; style="background:#eeeeee;" | Подія | |||
* окремі компоненти системи могли існувати до формальної реєстрації; | |||
* ранні версії продукту могли використовуватися до юридичного оформлення; | |||
* архівні сайти й публічні згадки важливі для історії бренду; | |||
* юридичне оформлення фіксує етапи розвитку, але не завжди є собою датою фактичного початку розробки.; Певний час програмний продукт активно просувався під назвою '''K2 Cloud ERP'''.; |} | |||
{| style="width:100%; border-collapse:collapse; margin:16px 0; border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9;" | |||
</div> | |||
'''Історичний висновок.''' K2 ERP — це приклад тривалої еволюції українського програмного продукту: від ранньої системи автоматизації до модульної ERP-платформи.; У цій Wiki '''K2''' означає саме платформу, що походить від системи '''«Корпорація 2»'''.; * гнучкішою; | |||
* модульнішою; | |||
* технологічно зручнішою; | |||
* придатною для розширення; | |||
* зручнішою для підтримки; | |||
* адаптованою до різних бізнес-напрямів; | |||
У | * кращою основою для створення окремих прикладних рішень.; |- | ||
| '''K''' | | '''K''' | ||
| Скорочення від «Корпорація» | | Скорочення від '''«Корпорація»''' | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| Другий етап | | Другий етап розвитку продукту | ||
|- | |- | ||
| '''K2''' | | '''K2''' | ||
| Скорочена назва «Корпорація 2» | | Скорочена назва '''«Корпорація 2»''' | ||
|- | |- | ||
| '''K2 ERP''' | | '''K2 ERP''' | ||
| | | Сучасне позиціонування системи як ERP-платформи | ||
|} | |} | ||
!; '''Головна ідея.''' K2 ERP — це не випадкова назва, а результат еволюції продукту від '''«Корпорації»''' до '''«Корпорації 2»''' і далі до модульної ERP-платформи.; | 10 серпня 2011 року | |||
'''K2 ERP — це | |||
|- | |- | ||
| '''K2 як | | Коли створено ТОВ «К2Р»?; style="background:#eeeeee;" | Модульний підхід K2 | ||
переважні аспекти модульного підходу: | |||
'''істотно.''' K2 ERP не слід ототожнювати з іншими організаціями, брендами або проєктами з назвою K2.; Позначення '''K2''' застосовують, коли потрібно в різних сферах: спорті, медіа, культурі, державних закупівлях, військових підрозділах, назвах організацій, торгових марках і комерційних проєктах.; Таке слово складно використовувати як окрему торгову марку, з цієї причини для продукту була потрібна коротша, унікальніша й зручніша назва.; Під час юридичного оформлення бренду виникла практична проблема: слово '''«Корпорація»''' є собою загальновживаним.; !;<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> | |||
Його суть полягає в з цієї причини, що різні функціональні блоки можуть створюватися, розвиватися та використовуватися як частини єдиної платформи.; '''«Корпорація 2»''' стала логічним кроком від монолітної системи до платформи, яка могла розвиватися модульно.; Назва '''«Корпорація 2»''' з’явилася як позначення нового етапу розвитку системи.;[[Категорія:Торгова марка]] | |||
== Чому назва K2 має змогу викликати плутанину == | |||
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> | <div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> | ||
* '''«Корпорація»''' — перша назва системи автоматизації підприємств; | |||
* '''«2»''' — новий етап розвитку продукту; | |||
* '''K2''' — коротка, зручна й придатна для бренду назва; | |||
* '''K2 ERP''' — сучасне ринкове позиціонування системи як ERP-платформи.; В українській практиці авторське право на програмний програмний продукт виникає з моменту його створення.; |- | |||
| Звідки взялася назва K2?; '''Практичний висновок.''' Назва '''K2 ERP''' ширша за '''K2 Cloud ERP''', з цієї причини що платформа не обмежується лише хмарною моделлю й має змогу працювати в різних інфраструктурних сценаріях.; * ERP; | |||
* інтернет-магазин; | |||
* електронний документообіг; | |||
* файловий електронний документообіг VDoc; | |||
* платформа навчання; | |||
* CRM; | |||
* бізнес-модулі; | |||
* галузеві рішення для бізнесу; | |||
* інтеграційні модулі; | |||
* прикладні програмні продукти на базі платформи.; Окремі юридичні дати, такі як реєстрація торгової марки, авторських прав або юридичної особи, підтверджують етапи формування бренду.;== Чому виникла потреба в модульності == | |||
''' | Назва '''K2 ERP''' має власну історію, пов’язану з українською системою '''«Корпорація»''' та її наступним етапом — '''«Корпорація 2»'''.; | Від скорочення '''«Корпорація 2»''' | ||
|- | |- | ||
| | | Що означає «Корпорація»?; Назва відображає перехід від першої системи '''«Корпорація»''' до нової, модульнішої концепції платформи.; * складський облік; | ||
* готель; | |||
* ресторан; | |||
* CRM; | |||
* салон краси; | |||
* великі перевізники; | |||
* логістичні компанії; | |||
* білінг інтернету; | |||
* білінг телефону; | |||
* IDE для розробки; | |||
* PivotGrid; | |||
* прикладні бізнес-рішення; | |||
* внутрішні модулі; | |||
* галузеві сценарії.; автоматизації підприємств.; |} | |||
|} | |||
== Від «Корпорації» до «Корпорації 2» == | |||
<div style="border:2px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;"> | |||
== Авторські права та юридичне оформлення == | |||
!; Цей еволюція охоплює кілька важливих переходів: | |||
| style="padding:14px;" | | | style="padding:14px;" | | ||
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;"> | |||
Надалі бренд еволюціонував від '''K2 Cloud ERP''' до '''K2 ERP''', щоб відобразити не лише хмарні, а й локальні та гібридні сценарії використання.; |} | |||
Модульний підхід став одним із ключових принципів розвитку K2.; Але згодом слово '''Cloud''' було прибрано з основної назви, з цієї причини що воно могло створювати неправильне враження: ніби платформа функціонує виключно в хмарі.; | Рання платформа автоматизації підприємств | |||
|- | |- | ||
| | | Що означає «2»?; '''Суть переходу.''' «Корпорація 2» — це не без ускладнень друга реліз старої програми.;[[Категорія:VDoc]] | ||
[[Категорія:Історія продукту]] | |||
== платформа «Корпорація» == | |||
K2 — це не лише ERP-система, а ширша технологічна платформа для створення різних програмних рішень. | |||
Версія за 16:54, 1 травня 2026
!; Так виникла ідея «Корпорації 2» — другого етапу розвитку продукту.; До напрямів, які можуть входити в екосистему K2, належать: Це не означає, що після K2 обов’язково має з’явитися K3.; У випадку K2 ERP це означає, що:
Історію K2 ERP можна описати як послідовну еволюцію.; style="background:#eeeeee;" | Значення Першим етапом історії K2 ERP була платформа «Корпорація».; Ця назва підкреслювала хмарну складову системи та її сучасне позиціонування.; У контексті ERP-платформи K2 має власне походження й означає саме «Корпорація 2».; платформа потребувала гнучкішого підходу, окремих модулів, кращої масштабованості та простішого розвитку.; | Ні.; це українська ERP-платформа, історичний розвиток якої починається з системи «Корпорація» виступає ключовою рисою K2 ERP.; !; {| class="wikitable" style="width:100%;"
Коротко для читача
K2 — це не проміжна реліз між K1 і K3.
Назва K2 має кілька смислових рівнів.; | Бо K2 — це не номер версії, а назва концепції й бренду |}
платформа «Корпорація» поступово почала охоплювати дуже широкий спектр задач.; У цій логіці «2» означає не номер релізу, а новий підхід:
історичний розвиток K2 ERP показує еволюцію українського програмного продукту від ранньої системи автоматизації до сучасної ERP-платформи.;Скорочення K2 було обране як коротка, зручна та придатна для торгової марки назва.; З іншого боку, один великий програмний продукт ставав занадто складним для підтримки, масштабування й розвитку.; * K2 ERP
- K2 Cloud ERP
- ERP
- Модульна архітектура
- Українське програмне забезпечення
- Автоматизація бізнесу
- Хмарні системи
- Гібридна інфраструктура
- Торгова марка
- Авторське право
- CRM
- Документообіг
- VDoc
- Корпоративна Wiki
| Щоб не створювати враження, що платформа функціонує виключно в хмарі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чи є собою K2 лише ERP?;== Чому назва стала K2 == |
У цьому сенсі K2 можна розглядати як платформу, у межах якої ERP є собою одним із ключових, але не єдиним напрямом.; Окремо варто відзначити клієнтів, документи, галузеві задачі, керування процесами і внутрішні інструменти автоматизації.;
Це назва бренду й концепції платформи, яка має змогу розвиватися без необхідності змінювати назву при кожному новому етапі.;
Назва K2 виникла як скорочення від «Корпорація 2», де:
Еволюція продуктуЮридичний нюанс. Формальна реєстрація авторських прав або торгової марки не завжди збігається з фактичним моментом створення програмного продукту.; * окремі напрями можна розвивати незалежно;
Примітка щодо історії брендуДив.; додатково
Перехід від «Корпорації» до K2 був пов’язаний із потребою зробити систему менш монолітною, гнучкішою, модульнішою та придатнішою для розвитку.; style="background:#eeeeee;" | Питання K2 ERP — це ринкова назва для системи керування підприємством, але K2 як технологічна платформа має змогу бути ширшою за ERP. програмний продукт або його окремі компоненти можуть існувати раніше, ніж були юридично оформлені.; Вона мала кілька переваг:
платформа «Корпорація» створювалася як програмний програмний продукт для автоматизації різних напрямів діяльності підприємств: Коротко. Назва K2 ERP походить не від гори K2, не від телеканалів, не від спортивних брендів і не від сторонніх проєктів.; !; | 13 квітня 2011 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чому K2 Cloud ERP стала K2 ERP?; * від Windows-системи до ширшої платформи;
З часом стало зрозуміло, що один великий моноліт не має змогу бути зручним для всіх сценаріїв.; Насправді K2 ERP підтримує роботу різні сценарії розгортання.; історичний розвиток походження K2 ERP важлива для розуміння логіки розвитку продукту: від системи «Корпорація» до «Корпорації 2», а далі — до модульної платформи K2 ERP.; платформа має змогу працювати: Якщо перша «Корпорація» була великою універсальною програмою, то «Корпорація 2» мала стати:
Навіть назва K2 ERP не в цілому описує масштаб платформи.; | Новий етап розвитку продукту й перехід до модульнішої концепції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| class="wikitable" style="width:100%;"
Назва K2 не є собою без ускладнень номером версії.; | Це загальновживане слово, яке складно використовувати як окрему торгову марку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Етап
K2 ERP розвинулася з попередньої системи під назвою «Корпорація».; Саме з цієї причини назва K2 ERP краще відображає ширшу природу продукту.; Серед напрямів автоматизації були: У ширшому сенсі історичний розвиток K2 ERP — це шлях від великої універсальної системи автоматизації до модульної платформи для керування бізнесом.; * коротка;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одна велика платформа на всі випадки | Платформа з окремими модулями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Складніше підтримувати | Простіше розвивати частинами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зайвий функціональні можливості має змогу перевантажувати програмний продукт | бізнес-середовище використовує потрібні модулі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Важче адаптувати під галузі | Легше створювати галузеві рішення для бізнесу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ризик технічної громіздкості | Більше гнучкості й масштабованості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Складніше впроваджувати поступово | Можливе поетапне впровадження |
Ризик моноліту. Коли одна платформа намагається охопити занадто багато різних задач одночасно, вона має змогу стати важкою для підтримки, розвитку й адаптації під конкретний бізнес-середовище.;== Загальний характеристика ==
K2 як ширша платформа
- обліковий облік;
- складський облік;
- клієнти;
- документи;
- керування процесами;
- галузеві задачі;
- внутрішні інструменти автоматизації;
- робота з базами даних;
- формування звітів;
- прикладні бізнес-рішення.;
- окремі компоненти системи могли існувати до формальної реєстрації;
- ранні версії продукту могли використовуватися до юридичного оформлення;
- архівні сайти й публічні згадки важливі для історії бренду;
- юридичне оформлення фіксує етапи розвитку, але не завжди є собою датою фактичного початку розробки.; Певний час програмний продукт активно просувався під назвою K2 Cloud ERP.; |}
Історичний висновок. K2 ERP — це приклад тривалої еволюції українського програмного продукту: від ранньої системи автоматизації до модульної ERP-платформи.; У цій Wiki K2 означає саме платформу, що походить від системи «Корпорація 2».; * гнучкішою;
- модульнішою;
- технологічно зручнішою;
- придатною для розширення;
- зручнішою для підтримки;
- адаптованою до різних бізнес-напрямів;
- кращою основою для створення окремих прикладних рішень.; |-
| K | Скорочення від «Корпорація» |
| 2 | Другий етап розвитку продукту |
| K2 | Скорочена назва «Корпорація 2» |
| K2 ERP | Сучасне позиціонування системи як ERP-платформи |
переважні аспекти модульного підходу:
істотно. K2 ERP не слід ототожнювати з іншими організаціями, брендами або проєктами з назвою K2.; Позначення K2 застосовують, коли потрібно в різних сферах: спорті, медіа, культурі, державних закупівлях, військових підрозділах, назвах організацій, торгових марках і комерційних проєктах.; Таке слово складно використовувати як окрему торгову марку, з цієї причини для продукту була потрібна коротша, унікальніша й зручніша назва.; Під час юридичного оформлення бренду виникла практична проблема: слово «Корпорація» є собою загальновживаним.; !;Його суть полягає в з цієї причини, що різні функціональні блоки можуть створюватися, розвиватися та використовуватися як частини єдиної платформи.; «Корпорація 2» стала логічним кроком від монолітної системи до платформи, яка могла розвиватися модульно.; Назва «Корпорація 2» з’явилася як позначення нового етапу розвитку системи.;
Чому назва K2 має змогу викликати плутанину
- «Корпорація» — перша назва системи автоматизації підприємств;
- «2» — новий етап розвитку продукту;
- K2 — коротка, зручна й придатна для бренду назва;
- K2 ERP — сучасне ринкове позиціонування системи як ERP-платформи.; В українській практиці авторське право на програмний програмний продукт виникає з моменту його створення.; |-
- інтернет-магазин;
- електронний документообіг;
- файловий електронний документообіг VDoc;
- платформа навчання;
- CRM;
- бізнес-модулі;
- галузеві рішення для бізнесу;
- інтеграційні модулі;
- прикладні програмні продукти на базі платформи.; Окремі юридичні дати, такі як реєстрація торгової марки, авторських прав або юридичної особи, підтверджують етапи формування бренду.;== Чому виникла потреба в модульності ==
Назва K2 ERP має власну історію, пов’язану з українською системою «Корпорація» та її наступним етапом — «Корпорація 2».; | Від скорочення «Корпорація 2»
Що означає «Корпорація»?; Назва відображає перехід від першої системи «Корпорація» до нової, модульнішої концепції платформи.; * складський облік;- готель;
- ресторан;
- CRM;
- салон краси;
- великі перевізники;
- логістичні компанії;
- білінг інтернету;
- білінг телефону;
- IDE для розробки;
- PivotGrid;
- прикладні бізнес-рішення;
- внутрішні модулі;
- галузеві сценарії.; автоматизації підприємств.; |}
Від «Корпорації» до «Корпорації 2»
Авторські права та юридичне оформлення
Надалі бренд еволюціонував від K2 Cloud ERP до K2 ERP, щоб відобразити не лише хмарні, а й локальні та гібридні сценарії використання.; |}
Модульний підхід став одним із ключових принципів розвитку K2.; Але згодом слово Cloud було прибрано з основної назви, з цієї причини що воно могло створювати неправильне враження: ніби платформа функціонує виключно в хмарі.; | Рання платформа автоматизації підприємств
Що означає «2»?; Суть переходу. «Корпорація 2» — це не без ускладнень друга реліз старої програми.;платформа «Корпорація»
K2 — це не лише ERP-система, а ширша технологічна платформа для створення різних програмних рішень.